Pflegestufen in der Schweiz
Pflegestufen in der Schweiz

Pflegestufen in der Schweiz

Pflegekosten

Nach der Pflegestufe (Faktor Betreuungszeit) nach den 12 BESA Stufen und den erbrachten Maßnahmenpakete MP 1 bis 5 (Pflegetätigkeiten) ergeben sich die Pflegekosten nach BESA.

Maßnahmenpakete MP 1 bis 5 (Pflegetätigkeiten)

MP 1 = Psychogeriatrische Leistung
MP 2 = Mobilität, Sensorik und Motorik
MP 3 = Körperpflege
MP 4 = Essen und Trinken
MP 5 = Medizinische Pflege

Höhe des Pflegegeldes

Das Pflegegeld erhält man einmal monatlich. Die Höhe des Betrags ist abhängig von der Pflegestufe, die man hat. Diese sagt aus, wie viel Pflege man täglich benötigt.

Pflegestufe Pflegebedarf                                             CHF CHF
1 bis 20 Min.                                                 18,80 18.80
2 von 21 Min. bis 40 Min.                           20,70 20.70
3 von 41 Min. bis 60 Min.                           30,10 30.10
4 von 61 Min. bis 80 Min.                           45,20
5 von 81 Min. bis 100 Min.                         54,70 54.70
6 von 101 Min. bis 120 Min.                       71,40 71.40
7 von 121 Min. bis 140 Min.                       87,70 87.70
8 von 141 Min. bis 160 Min.                      101.70 101.70
9 von 161 Min. bis 180 Min.                      112,10 112.10
10 von 181 Min. bis 200 Min.                      136,30 136.30
11 von 201 Min. bis 220 Min.                      166,20 166.20
12 von mehr als 220 Min.                             187,90 187.90