Was kostet eine Betreuung zu Hause
Der Preis für die 24 Stunden Pflege hängt von den Sprachkenntnissen, der Erfahrung der Betreuer, der Situation ab und auch wie die Pflegekräfte angestellt sind /Entsendemodell, Gewerbeschein/
Bei dem angegeben Tarif sind die Preise für ein Entsendemodell gültig /mit A1-Bescheinigung/.
Die angezeigten Preise sind für Seniorenbetreuung Leistungen in Deutschland und Österreich.
Personalkategorisierung | Betreuungskosten (monatlich) |
24 Stunden Betreuung zu Hause
(Pflegekraft ohne Deutschkenntnisse) |
Pflegegrad 0-2 1850 €
Pflegegrad 3 1900 € Pflegegrad 4-5 2000 € |
24 Stunden Betreuung zu Hause
(Pflegekraft mit einfachen Deutschkenntnissen) |
Pflegegrad 0-2 2100 €
Pflegegrad 3 2150 € Pflegegrad 4-5 2200 € |
24 Stunden Betreuung zu Hause
(Pflegekraft mit mittleren Deutschkenntnissen) |
Pflegegrad 0-2 2200 €
Pflegegrad 3 2250 € Pflegegrad 4-5 2300 € |
24 Stunden Betreuung zu Hause
(Pflegekraft mit guten/sehr guten Deutschkenntnissen) |
Pflegegrad 0-2 2250 €
Pflegegrad 3 2300 € Pflegegrad 4-5 2450 € |
Reisekosten: + maximal 170 € (Anreise & Abreise)
Monatssatz mit zweiter Person, die nicht pflegebedürftig ist: +80 €
Monatssatz mit zweiter Person, die pflegebedürftig ist: Pflegegrad 0-3 +150 €, Pflegegrad 4-5 +250 €
Monatssatz mit Demenzbetreuung (wenn aggressiv) : +250 €
Die Preise sind beispielsweise. Unterschiede sind nach der Pflegesituation möglich.
Pflegegeld – Refinanzierung für häusliche Betreuung
monatliche Kosten einer Betreuungskraft mit befriedigenden Deutschkenntnissen¹ | ab 2350 € |
Fahrtkosten für An- und Abreise² | inklusive |
Pflegegeldleistungen gemäß Pflegegrad | 0 € |
Leistungen der Verhinderungspflege (bis 2.418,- €/Jahr)³ | 0 € |
Mögliche Steuererleichterung⁴ | -333,33 € |
verbleibender Eigenanteil pro Monat ab | 2016,67 € |
monatliche Kosten einer Betreuungskraft mit befriedigenden Deutschkenntnissen¹ | ab 2350 € |
Fahrtkosten für An- und Abreise² | inklusive |
Pflegegeldleistungen gemäß Pflegegrad | 0 € |
Leistungen der Verhinderungspflege (bis 2.418,- €/Jahr)³ | 0 € |
Mögliche Steuererleichterung⁴ | -333,33 € |
verbleibender Eigenanteil pro Monat ab | 2016,67 € |
monatliche Kosten einer Betreuungskraft mit befriedigenden Deutschkenntnissen¹ | ab 2350 € |
Fahrtkosten für An- und Abreise² | inklusive |
Pflegegeldleistungen gemäß Pflegegrad | -332 € |
Leistungen der Verhinderungspflege (bis 2.418,- €/Jahr)³ | -201,50 € |
Mögliche Steuererleichterung⁴ | -333,33 € |
verbleibender Eigenanteil pro Monat ab | 1483,17 € |
monatliche Kosten einer Betreuungskraft mit befriedigenden Deutschkenntnissen¹ | ab 2350 € |
Fahrtkosten für An- und Abreise² | inklusive |
Pflegegeldleistungen gemäß Pflegegrad | -572 € |
Leistungen der Verhinderungspflege (bis 2.418,- €/Jahr)³ | -201,50 € |
Mögliche Steuererleichterung⁴ | -333,33 € |
verbleibender Eigenanteil pro Monat ab | 1243,17 € |
monatliche Kosten einer Betreuungskraft mit befriedigenden Deutschkenntnissen¹ | ab 2350 € |
Fahrtkosten für An- und Abreise² | inklusive |
Pflegegeldleistungen gemäß Pflegegrad | -764 € |
Leistungen der Verhinderungspflege (bis 2.418,- €/Jahr)³ | -201,50 € |
Mögliche Steuererleichterung⁴ | -333,33 € |
verbleibender Eigenanteil pro Monat ab | 1051,17 € |
monatliche Kosten einer Betreuungskraft mit befriedigenden Deutschkenntnissen¹ | ab 2350 € |
Fahrtkosten für An- und Abreise² | inklusive |
Pflegegeldleistungen gemäß Pflegegrad | -946 € |
Leistungen der Verhinderungspflege (bis 2.418,- €/Jahr)³ | -201,50 € |
Mögliche Steuererleichterung⁴ | -333,33 € |
verbleibender Eigenanteil pro Monat ab | 869.17 € |
¹ für eine Haushalt mit einer Person, zzgl. Bundeseinheitliche Feirtagszuschläge von max. 13 Tagen pro Jahr, je nach Anbieter doppelter Tagessatz
² Die Reisekosten beinhalten den Linienbustransfer nach Deutschland und nach Ausland zum nächstgelegenen Busbahnhof
³ 50% für Kurzzeitpflege kann extra für die Verhinderungspflege veranschlagt werden (Erhöhung um 806 € jährlich)
⁴ Es gibt bis zu 4.000 € pro Jahr (333,33 € monatlich) Steuererstattung für Betreuungs und Pflegeleistungen möglich. Für mehr Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater